Transparence
Nos honoraires
Barème établi le 9 avril 2021, toujours en vigueur. Montants TTC, TVA de 20 % incluse, avec l'équivalent hors taxes en regard. Affichage conforme à l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des professionnels de l'immobilier.
Vente
Honoraires à la charge de l'acquéreur. Le prix net vendeur est le prix hors honoraires. Les mentions marquées d'un astérisque comprennent les diagnostics offerts.
Maisons, appartements, terrains
| Prix net vendeur | Mandat simple | Mandat exclusif |
|---|---|---|
| Jusqu'à 100 000 € | 8 000 €6 666,67 € HT | 7 500 €6 250 € HT |
| De 100 001 à 150 000 € | 10 000 €8 333,33 € HT | 9 250 €7 708,33 € HT |
| De 150 001 à 200 000 € | 12 000 €10 000 € HT | 11 000 €9 166,67 € HT |
| De 200 001 à 600 000 € | 6,00 %5,00 % HT | 5,50 %4,58 % HT |
| De 600 001 à 1 000 000 € | 5,50 %4,58 % HT | 5,00 % *4,17 % * HT |
| De 1 000 001 à 1 500 000 € | 5,00 %4,17 % HT | 4,50 % *3,75 % * HT |
| Au-delà de 1 500 000 € | 4,50 %3,75 % HT | 4,00 % *3,33 % * HT |
Locaux commerciaux, fonds de commerce
| Prix net vendeur | Mandat simple | Mandat exclusif |
|---|---|---|
| Jusqu'à 80 000 € | 5 000 €4 166,67 € HT | 5 000 €4 166,67 € HT |
| Au-delà de 80 000 € | 6,00 %5,00 % HT | 5,50 %4,58 % HT |
Location
Honoraires locataire plafonnés par la loi ALUR en zone tendue, dont Bordeaux et sa métropole : 10 €/m² + 3 €/m² pour l'état des lieux. Honoraires équivalents à la charge du bailleur.
| Prestation | Honoraires TTC |
|---|---|
| Visite, dossier, bail (part locataire) | 10 € / m² habitable8,33 € / m² habitable HT |
| État des lieux d'entrée (part locataire) | 3 € / m² habitable2,50 € / m² habitable HT |
| Entremise et négociation | Incluse |
Gestion locative
| Prestation | Honoraires HT |
|---|---|
| Gestion courante | 6,00 % des sommes encaissées7,20 % des sommes encaissées TTC |
| Garantie loyers impayés (option) | 2,00 % des sommes encaissées2,40 % des sommes encaissées TTC |
| Frais de mise en location | Plafonnés par la loi ALUR, et au maximum un mois de loyer |
Ces barèmes constituent un maximum ; une proposition personnalisée est remise avant toute signature de mandat. Aucune somme n'est due avant la réalisation effective de la prestation.